15305451123

新闻资讯

新闻资讯

联系我们

联系人: 王经理

手机: 15305451123

电话: 0535-6876309

邮箱: ytjinwoquan@163.com

地址: 山东省烟台市福山区永和路102号

行业资讯

烟台pe管材价格

发布时间:2020-09-08 14:41
  众所周知,pe管材价格因地而异,因时而异。除了受到市场的影响外,pe管材的原材料也起着重要的作用。今天,我们来了解一下pe管材厂家对烟台pe管材价格的规范。
  聚乙烯是耐高温聚乙烯的简称。在工业上,它还包括乙烯和少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭、蜡状,具有优异的耐低温性(低工作温度可达-100-70°C),良好的化学稳定性,能承受大部分酸碱侵蚀(不耐具有氧化性能的酸)。常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性好。
       从技术发展的角度看,高压法生产ldpe是pe树脂生产中成熟的技术。釜式工艺和管式工艺都已成熟,二者同时并存。国外公司普遍采用低温高活性催化剂引发聚合体系,可以降低反应温度和压力。生产技术力量不同,生产效率直接影响到pe管材价格和质量。


PE80聚乙烯管材价格表
执行标准:MT558.1—2005                                            壁厚:mm    单价:元/米
公称外经  dn  mm 公称压力Mpa
0.60  0.80  1.00  1.25  1.60 
壁厚 单价 壁厚 壁厚 单价 壁厚 单价 壁厚 单价
16                2.0  4.40 
20            2.0  5.60  2.3  6.00 
25        2.0  6.80  2.3  7.60  2.8  9.20 
32      2.0  2.4  10.40  2.9  12.40  3.6  15.20 
40  2.0  11.20  2.4  3.0  16.40  3.7  19.60  4.5  23.20 
50  2.3  16.00  3.0  3.7  25.20  4.6  30.40  5.6  36.40 
63  2.9  25.60  3.8  4.7  40.00  5.9  48.40  7.1  58.00 
75  3.4  35.60  4.5  5.6  56.80  6.8  67.60  8.4  81.60 
90  4.1  51.20  5.4  6.7  81.20  8.2  97.60  10.1  117.20 
110  5.0  76.40  6.6  8.1  120.00  10.0  145.20  12.3  174.80 
125  5.7  98.88  7.4  9.2  154.80  11.4  188.40  14.0  226.00 
140  6.4  124.40  8.3  10.3  194.00  12.7  234.80  15.7  283.60 
160  7.3  162.00  9.5  11.8  254.00  14.6  308.40  17.9  369.60 
180  0.2  204.80  10.7  13.3  322.00  16.4  389.60  20.1  466.80 
200  9.1  252.40  11.9  14.7  395.60  18.2  480.80  22.4  578.00 
225  10.2  318.40  13.4  16.6  502.40  20.5  608.80  25.2  731.20 
250  11.4  391.60  14.8  18.4  618.80  22.7  749.20  27.9  900.00 
280  12.7  493.20  16.6  20.6  776.00  25.4  939.20  31.3  1130.40 
315  14.3  624.40  18.7  23.2  983.20  28.6  1189.60  35.2  1430.40 
355  16.1  792.40  21.1  26.1  1246.80  32.2  1509.60  39.7  1817.60 
400  18.1  1004.00  23.7  29.4  1582.40  36.3  1917.20  44.7  2306.40 
450  20.4  1272.80  26.7  33.1  2004.00  40.9  2429.60  50.3  2919.60 
500  22.7  1573.20  29.7  36.8  2475.20  45.4  2996.80  55.8  3599.20 
560  25.4  1972.00  33.2  41.2  3104.00  50.8  3756.00     
630  28.6  2497.60  37.4  46.3  3924.40  57.2  4757.60     
710  32.2  3178.40  42.1  52.2  4986.00         
800  36.4  4036.00  47.4  58.8  6328.40         
900  40.90  5102.00  53.30             
1000  45.40  6292.80  59.30             
提示:表中价格为一般市场价,如有需要请电话联系!